|
A könyv egy 217 számozott
oldalból álló kiadvány, amely |
|
|
A kiadvány előlapja |
A kiadvány hátlapja |
|
|
|
|
A könyv tartalomjegyzéke |
|
|
A Balaton |
Der Plattensee |
|
Mederviszonyok |
Seebett-Verhältnisse |
|
Vízmozgások |
Wasserbewegungen |
|
Széljárások |
Windbewegungen |
|
Szélerősség táblázat |
Tabelle: Windstärken |
|
Viharjelzőrendszer jelzőfényei |
Signallichter des Sturmwarnsystems |
|
Viharjelzőrendszer jelzőfényeinek koordinátái |
Koordinaten der Signallichter des Sturnwarnsystems |
|
Éghajlat |
Klima |
|
Kikötők használata |
Hafenbenutzung |
|
Kötelező felszerelések |
Obligatorische Ausrüstung |
|
Fontosabb címek, telefonszámok |
Wichtige Adressen, Rufnummern |
|
Kitűzött veszélyes úszóművek, veszélyes helyek |
Gefährliche Stellen |
|
Hajózástól elzárt területek |
Sperrgebiete für die Schiffahrt |
|
Iránypontok jegyzéke (Kikötőhelyek koordinátái) |
Verzeichnis der Kurspunkte (Hafenkoordinaten) |
|
Szolgáltatások ikonjai |
Piktogrammen |
|
Kikötőalaprajzok jelmagyarázatai |
Grundiß des Hafens Kartenzeichen |
|
Kikötők / Hafen
|
|
| 01 | Siófok, BHRT |
| 02 | Balatonvilágos, Club Aliga |
| 03 | Balatonakarattya, Horgászegyesület |
| 04 | Balatonkenese, HM ÜRTI |
| 05/A | Balatonkenese, Dunamenti Erőmű RT |
| 05/B | Balatonkenese, Balatonfői Yacht Club |
| 05/C | Balatonkenese, KÖDV Vizig. |
| 06 | Balatonkenese, Matáv RT |
| 07/A | Balatonkenese, BHRT |
| 07/B | Balatonkenese, Marina Port |
| 08 | Balatonkenese, Horgász Egyesület |
| 09/A | Balatonfűzfő, Marina Fűzfő (Yacht Marina) |
| 09 | Balatonfűzfő, Vitorlázó Egyesület |
| 10 | Balatonfűzfő, Nitrokémia Vitorlás Club |
| 11/A | Balatonalmádi, Árkádia Hotels Kft |
| 11/B | Balatonalmádi, Vegyész Üdülési Kft |
| 12/A | Balatonalmádi, Veszprémi Volán RT |
| 12/B | Balatonalmádi, Társasüdülő |
| 13/A | Balatonalmádi, Videoton Yacht Club |
| 13/B | Balatonalmádi, Magyar Marathon Club |
| 13/C | Balatonalmádi, Yacht Club Kft |
| 13/D | Balatonalmádi BHRT Hajóállomás |
| 14 | Balatonalmádi, Vitorlás Kikötő RT |
| 14/A | Balatonalmádi, Káptalan Vizisport Egyesület |
| 15 | Alsóörs BHRT Hajóállomás |
| 15/A | Alsóörs, Fővárosi Csatornázási Művek |
| 16/A | Alsóörs, Budapesti Elmű |
| 16/B | Alsóörs, TVSK |
| 16/C | Alsóörs, AVSC + KDT Vízügyi Igazgatóság |
| 17/A | Csopak, BHRT Hajóállomás |
| 17/B | Csopak, EGISZ Gyógyszergyár RT |
| 17/C | Csopak, Kereked Vitorlás Club |
| 18 | Balatonfüred-Arács, Paksi Atomerőmű RT |
| 19 | Balatonfüred, BHRT Hajóállomás |
| 20/A.1 | Balatonfüred, Yacht Club |
| 20/A | Balatonfüred, Hungária Yacht Club |
| 20/B | Balatonfüred, Sportfólió KHT |
| 20/C | Balatonfüred, Oktatási Minisztérium |
| 20/D | Balatonfüred, MAFC Unihotel |
| 21/A | Balatonfüred, Külkereskedelmi Bank |
| 21/B | Balatonfüred, Camping |
| 22 | Balatonfüred, Hajógyár Marina |
| 23 | Tihany, Panorama Hotel |
| 24 | Tihany, BHRT Hajóállomás és kikötő |
| 25 | Tihany, MTA Limnológiai Intézet |
| 26 | Tihany, Vitorlás Iskola Kft |
| 27 | Tihany, Rév BHRT |
| 28 | Tihany, Humán Jövő 2000 Kht. |
| 29 | Tihany-Sajkod MOHOSZ |
| 30 | Balatonudvari, BHRT Hajóállomás |
| 31 | Balatonakali, BHRT Hajóállomás |
| 32 | Zánka, GYIC |
| 33 | Balatonszepezd, MOHOSZ |
| 34 | Révfülöp, Humán Jövő 2000 Kht. |
| 35 | Révfülöp, BHRT Hajóállomás |
| 36 | Ábrahámhegy, TVSK |
| 37 | Badacsony, BHRT Hajóállomás és kikötő |
| 38 | Szigliget, BHRT Hajóállomás és kikötő |
| 39 | Balatongyörök, BHRT Hajóállomás |
| 39/A | Balatongyörök, DRV Rt |
| 40 | Vonyarcvashegy, Keszthelyi Vöröskeresztes Vízimentő Egy. |
| 41/A | Gyenesdiás, Yachtegylet |
| 41/B | Gyenesdiás, Horgász Vízisport Egyesület |
| 42/A | Gyenesdiás, Bakony Művek Autóalkatrész-gyártó RT |
| 42/B | Gyenesdiás, Polgármesteri Hivatal |
| 43/A | Keszthely, BHRT kikötő |
| 43/B | Keszthely, JAVSE |
| 44 | Keszthely, BHRT Hajóállomás és kikötő |
| 45/A | Keszthely, KDT Vizig. |
| 45/B | Keszthely, Balatoni Halászati RT |
| 45/C | Keszthely, Yacht Club |
| 45/D | Keszthely, TVSK |
| 46 | Keszthely Pannon Agrártudományi Egyetem |
| 47 | Balatonberény Magyar Tenger VSE |
| 48/A | Balatonmária BHRT Hajóállomás |
| 48/B | Balatonmária, TVSK |
| 49 | Fonyód, Önkormányzati csónakkikötő |
| 50 | Fonyód, GE Lighting |
| 51 | Fonyód, M és G Ingatlankezelő és Közvetítő Kft |
| 52 | Fonyód, BHRT Hajóállomás és kikötő |
| 53 | Fonyód, TVSK |
| 54 | Balatonboglár BHRT Hajóállomás és Kikötő |
| 55 | Balatonlelle, HM üdülő |
| 56 | Balatonlelle, BM üdülő |
| 57 | Balatonlelle, BHRT Hajóállomás és kikötő |
| 58 | Balatonszemes, BHRT Hajóállomás és kikötő |
| 59 | Balatonöszöd, Human Jövő KHT. |
| 60/A | Balatonföldvár, Spartacus Vitorlás Egylet |
| 60/B | Balatonföldvár, BHRT Hajóállomás és kikötő |
| 61 | Szántód, Rév BHRT |
| 62 | Siófok, Ezüstpart Vitorlás Egyesület |
| BHRT általános díjszabás | BHRT Tarif |
| Kikötők közötti km távolságok | Enterfenungen (in km) zwischen Häfen |
| Idegenforgalmi információk |